O Consórcio Honda é uma das maiores administradoras de consórcio do país. Oferecendo tranquilidade, segurança e agilidade, já ajudou mais de 6 milhões de clientes a realizarem os seus sonhos. E muitos outros vão chegar lá com a gente.
1
Temos diversos planos, com várias opções de prazos e parcelas.
2
Todos os meses, você receberá a parcela do seu consórcio e ao realizar o pagamento em dia, garante a participação nas assembleias.
3
As assembleias ocorrem mensalmente e definem os contemplados do mês.
4
Todos os participantes do grupo serão contemplados até o final do prazo escolhido
MODELO | 12 MESES | 25 MESES | 48 MESES | 80 MESES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
POP 110i | ![]() |
R$ 950,17 | R$ 461,56 | R$ 248,05 | R$ 155,48 | BIZ 110i | ![]() |
R$ 1160,69 | R$ 563,82 | R$ 303,00 | R$ 189,93 | BIZ 125i | ![]() |
R$ 1441,51 | R$ 700,23 | R$ 376,31 | R$ 235,88 | ELITE125 | ![]() |
R$ 1260,16 | R$ 612,13 | R$ 328,97 | R$ 206,20 | PCX 150 CBS | ![]() |
R$ 1641,56 | R$ 797,41 | R$ 428,54 | R$ 268,62 | Honda ADV | ![]() |
R$ 2231,97 | R$ 1084,20 | R$ 582,66 | R$ 365,23 | CG 160 START | ![]() |
R$ 1392,13 | R$ 676,24 | R$ 363,42 | R$ 227,80 | CG 160 FAN | ![]() |
R$ 1523,81 | R$ 740,21 | R$ 397,80 | R$ 249,35 | CG 160 TITAN | ![]() |
R$ 1634,05 | R$ 793,76 | R$ 426,57 | R$ 267,39 | NXR 160 BROS ESDD | ![]() |
R$ 1813,47 | R$ 880,91 | R$ 473,41 | R$ 296,75 | CB Twister CBS | ![]() |
R$ 2028,46 | R$ 985,35 | R$ 529,54 | R$ 331,92 | CB Twister ABS | ![]() |
R$ 2121,12 | R$ 1030,36 | R$ 553,73 | R$ 347,09 | XRE 190 ABS | ![]() |
R$ 1994,02 | R$ 968,62 | R$ 520,55 | R$ 326,29 | XRE 300 ABS | ![]() |
R$ 2593,97 | R$ 1260,05 | R$ 677,17 | R$ 424,46 |
1a Licenciamento com emplacamento incluídos
MODELO | 80 MESES | ||
---|---|---|---|
POP 110i | ![]() |
R$ 169,47 | BIZ 110i | ![]() |
R$ 207,02 | BIZ 125i | ![]() |
R$ 257,11 | ELITE125 | ![]() |
R$ 224,76 | PCX 150 CBS | ![]() |
R$ 290,10 | Honda ADV | ![]() |
R$ 394,44 | CG 160 START | ![]() |
R$ 248,30 | CG 160 FAN | ![]() |
R$ 271,79 | CG 160 TITAN | ![]() |
R$ 288,78 | NXR 160 BROS ESDD | ![]() |
R$ 320,49 | CB Twister CBS | ![]() |
R$ 353,50 | CB Twister ABS | ![]() |
R$ 369,65 | XRE 190 ABS | ![]() |
R$ 347,50 | XRE 300 ABS | ![]() |
R$ 452,05 |
MODELO | 36 MESES | 60 MESES | ||
---|---|---|---|---|
ELITE125 | ![]() |
R$ 428,17 | R$ 264,98 | PCX 150 CBS | ![]() |
R$ 557,77 | R$ 345,17 | Honda ADV | ![]() |
R$ 758,37 | R$ 469,32 |
MODELO | 36 MESES | 60 MESES | ||
---|---|---|---|---|
BIZ 110i | ![]() |
R$ 399,19 | R$ 246,00 | BIZ 125i | ![]() |
R$ 495,77 | R$ 305,52 | CG 160 START | ![]() |
R$ 478,79 | R$ 295,05 | CG 160 FAN | ![]() |
R$ 524,07 | R$ 322,96 | CG 160 TITAN | ![]() |
R$ 561,98 | R$ 346,32 | NXR 160 BROS ESDD | ![]() |
R$ 623,69 | R$ 384,35 | CB Twister CBS | ![]() |
R$ 697,63 | R$ 429,91 | CB Twister ABS | ![]() |
R$ 729,50 | R$ 449,55 | XRE 190 ABS | ![]() |
R$ 685,79 | R$ 422,61 | XRE 300 ABS | ![]() |
R$ 892,12 | R$ 549,77 |
MODELO | 36 MESES | 60 MESES | ||
---|---|---|---|---|
POP 110i | ![]() |
R$ 346,45 | R$ 213,50 | BIZ 110i | ![]() |
R$ 435,11 | R$ 268,14 | BIZ 125i | ![]() |
R$ 540,39 | R$ 333,01 | CG 160 START | ![]() |
R$ 521,88 | R$ 321,60 | CG 160 FAN | ![]() |
R$ 571,24 | R$ 352,02 | CG 160 TITAN | ![]() |
R$ 606,94 | R$ 374,03 | NXR 160 BROS ESDD | ![]() |
R$ 673,59 | R$ 415,10 | CB Twister CBS | ![]() |
R$ 742,98 | R$ 457,86 | CB Twister ABS | ![]() |
R$ 776,92 | R$ 478,77 | XRE 190 ABS | ![]() |
R$ 730,36 | R$ 450,08 | XRE 300 ABS | ![]() |
R$ 950,11 | R$ 585,50 |
MODELO | 60 MESES | ||
---|---|---|---|
CRF 250 F | ![]() |
R$ 436,14 | TRX 420 FourTrax | ![]() |
R$ 887,24 |
MODELO | 72 MESES | ||
---|---|---|---|
CB 500F ABS | ![]() |
R$ 707,39 | CB 500 X ABS | ![]() |
R$ 752,12 | NC 750 X | ![]() |
R$ 897,13 | CBR 650 R | ![]() |
R$ 918,59 | CB 1000R | ![]() |
R$ 1294,49 | CRF 1100L Africa Twin | ![]() |
R$ 1.359,12 |
Políticas de Privacidade X
Utilizamos cookies para oferecer melhor experiência. Ao continuar navegando em nosso site você concorda com nossa política de privacidade.